


CLASS 6A
R4 #1 Archer 69, R1 #3 Camden County 43
R3 #2 Hillgrove 47, R2 #1 Carrollton 37
R4 #4 Grayson 78, R1 #2 Valdosta 54
R6 #1 South Forsyth 54, R5 #2 Cherokee 48
R3 #1 Campbell 65, R6 #2 North Forsyth 50
R1 #1 Lowndes 53, R4 #3 Grovetown 37
R5 #1 North Paulding 74, R2 #2 Westlake 62
R4 #2 Newton 64, R8 #1 Buford 59
CLASS 5A
R4 #1 Woodward Academy 80, R1 #3 Evans 53
R2 #1 Coffee 65, R3 #2 Morrow 53
R7 #1 Milton 58, R1 #2 Brunswick 55
R6 #1 Sequoyah 78, R3 #3 Newnan 62
R6 #2 River Ridge 68, R5 #4 South Paulding 29
R1 #1 Bradwell Institute 45, R4 #3 Tri-Cities 37
R6 #3 Creekview 65, R5 #1 New Manchester 56
R8 #1 Loganville 52, R4 #2 Shiloh 27
CLASS 4A
R4 #1 Creekside 63,, R8 #2 Madison County 36
R2 #1 Jones County 51, R3 #2 Starr’s Mill 45
R7 #1 Dalton 63, R1 #2 Wayne County 28
R6 #1 Kell 78, R5 #2 Southwest DeKalb 44
R5 #4 Northview 42, R6 #2 Blessed Trinity 29
R7 #2 Cartersville 48, R1 #1 Warner Robins 40
R5 #1 Marist 69, R2 #2 Woodland-Stockbridge 31
R8 #1 North Oconee 69, R4 #2 Midtown 28
CLASS 3A
#1 Monroe 61, #17 White County 38
#8 Cherokee Bluff 66, #9 Ridgeland 34
#12 Stephenson 52, #5 Luella 50
#4 Sandy Creek 42, #13 Cross Creek 36
#3 Jenkins 58, #19 Lumpkin County 41
#6 Pickens 49, #22 North Hall 40
#10 Oconee County 53, #7 Baldwin 44
#2 Heritage-Catoosa 59, #18 Northwest Whitfield 49
CLASS 2A
#1 Josey 64, #16 Sonoraville 41
#9 Hart County 63, #8 Westside-Macon 48
#5 Hardaway 66, #12 Carver-Columbus 44
#20 Coahulla Creek 59, #29 Franklin County 55
#3 Columbia 57, #19 Therrell 39
#11 Tattnall County 54, #6 Appling County 49
#7 Thomson 46, #10 Union County 33
#2 Murray County 71, #15 Laney 48
CLASS 1A D-I
#16 Heard County 66, #1 Bremen 62
#8 Putnam County 75, #9 Fannin County 36
#12 Elbert County 61, #5 Lamar County 58 3OT
#4 Vidalia 54, #20 Commerce 33
#3 East Laurens 62, #14 Brantley County 37
#6 Bacon County 45, #22 Banks County 43
#7 Rabun County 56, #10 Model 43
#2 Thomasville 49, #15 Fitzgerald 41
CLASS 1A D-II
R4 #1 Wilcox County 71, R8 #2 Warren County 34
R2 #1 Brooks County 53, R3 #2 Bryan County 47
R7 #1 Bowdon 66, R1 #2 Pelham 59 OT
R6 #1 Macon County 62, R3 #3 Screven County 50
R3 #1 Metter 58, R6 #2 Taylor County 36
R1 #1 Terrell County 59, R4 #3 Wheeler County 32
R3 #4 ECI 51, R2 #2 Charlton County 48
R8 #1 Washington-Wilkes 55, R4 #2 Telfair County 35
CLASS 3A-1A PRIVATE
#1 Hebron Christian 88, #16 Prince Avenue 25
#9 Whitefield Academy 70, #8 Savannah Country Day 40
#5 Christian Heritage 73, #12 King’s Ridge 36
#4 St. Francis 80, #13 Providence Christian 48
#3 Holy Innocents’ 70, #19 North Cobb Christian 37
#6 Galloway 70, #11 Trinity Christian 42
#7 GAC 45, #10 Mt. Paran 35
#2 Athens Academy 58, #15 Fellowship Christian 33