


CLASS 6A
R1 #3 Camden County 56, R8 #2 Collins Hill 46
R4 #1 Archer 72, R7 #4 Duluth 30
R3 #2 Hillgrove 62, R5 #3 Marietta 55
R2 #1 Carrollton 58, R6 #4 Lambert 29
R1 #2 Valdosta 67, R8 #3 Mill Creek 42
R4 #4 Grayson 55, R7 #1 Brookwood 52
R5 #2 Cherokee 73, R3 #3 McEachern 66
R6 #1 South Forsyth 62, R2 #4 Chapel Hill 54
R6 #2 North Forsyth 50, R2 #3 East Coweta 40
R3 #1 Campbell 60, R5 #4 Wheeler 48
R4 #3 Grovetown 42, R7 #2 North Gwinnett 37
R1 #1 Lowndes 45, R8 #4 Dacula 38
R2 #2 Westlake 61, R6 #3 West Forsyth 34
R5 #1 North Paulding 77, R3 #4 Paulding County 51
R4 #2 Newton 61, R7 #3 Norcross 42
R8 #1 Buford 66, R1 #4 Tift County 45
CLASS 5A
R1 #3 Evans 44, R8 #2 Winder-Barrow 33
R4 #1 Woodward Academy 76, R7 #4 Gainesville 47
R3 #2 Morrow 41, R5 #3 Alexander 40
R2 #1 Coffee 67, R6 #4 Sprayberry 39
R1 #2 Brunswick 64, R8 #3 Habersham Central 43
R7 #1 Milton 78, R4 #4 Lakeside-DeKalb 33
R3 #3 Newnan 53, R5 #2 East Paulding 52
R6 #1 Sequoyah 74, R2 #4 Veterans 34
R6 #2 River Ridge 62, R2 #3 Northside-Warner Robins 29
R5 #4 South Paulding 49, R3 #1 Langston Hughes 39
R4 #3 Tri-Cities 67, R7 #2 Seckinger 64 2OT
R1 #1 Bradwell Institute 67, R8 #4 Jackson County 41
R6 #3 Creekview 58, R2 #2 Lee County 34
R5 #1 New Manchester 72, R3 #4 Dutchtown 62
R4 #2 Shiloh 34, R7 #3 Lanier 33
R8 #1 Loganville 56, R1 #4 Greenbrier 32
CLASS 4A
R8 #2 Madison County 49, R1 #3 Ware County 28
R4 #1 Creekside 64, R7 #4 Hiram 16
R3 #2 Starr’s Mill 52, R5 #3 St. Pius X 43
R2 #1 Jones County 53, R6 #4 Westminster 29
R1 #2 Wayne County 48, R8 #3 Eastside 45
R7 #1 Dalton 72, R4 #4 Maynard Jackson 38
R5 #2 Southwest DeKalb 77, R3 #3 Griffin 31
R6 #1 Kell 62, R2 #4 Union Grove 37
R6 #2 Blessed Trinity 54, R2 #3 Stockbridge 38
R5 #4 Northview 55, R3 #1 Harris County 45
R7 #2 Cartersville 60, R4 #3 Pace Academy 55
R1 #1 Warner Robins 59, R8 #4 Cedar Shoals 25
R2 #2 Woodland-Stockbridge 51, R6 #3 Cambridge 44
R5 #1 Marist 82, R3 #4 Northside-Columbus 32
R4 #2 Midtown 56, R7 #3 Cass 29
R8 #1 North Oconee 77, R1 #4 Perry 37
CLASS 3A
#1 Monroe 84, #32 East Hall 34
#17 White County 50, #16 Gilmer 40
#9 Ridgeland 62, #24 Hephzibah 41
#8 Cherokee Bluff 57, #25 LaFayette 41
#5 Luella 64, #28 West Laurens 14
#12 Stephenson 65, #21 Jefferson 63
#13 Cross Creek 46, #20 Groves 26
#4 Sandy Creek 70, #29 Bainbridge 11
#3 Jenkins 64, #30 Douglass 20
#19 Lumpkin County 39, #14 Liberty County 33
#22 North Hall 64, #11 Troup County 51
#6 Pickens 68, #27 Upson-Lee 39
#7 Baldwin 50, #26 Cedar Grove 28
#10 Oconee County 68, #23 Long County 24
#18 Northwest Whitfield 54, #15 Westover 48
#2 Heritage-Catoosa 70, #31 Dougherty 25
CLASS 2A
#1 Josey 83, #32 Rutland 43
#16 Sonoraville 69, #17 Ringgold 65
#9 Hart County 60, #24 North Murray 39
#8 Westside-Macon 57, #25 Shaw 42
#5 Hardaway 84, #28 Butler 13
#12 Carver-Columbus 49, #21 Callaway 41
#20 Coahulla Creek 54, #13 KIPP Atlanta 49
#29 Franklin County 43, #4 Morgan County 42
#3 Columbia 96, #30 Crisp County 30
#19 Therrell 65, #14 Salem 43
#11 Tattnall County 60, #22 Drew Charter 42
#6 Appling County 60, #27 Coretta Scott King 37
#7 Thomson 58, #26 South Atlanta 26
#10 Union County 71, #23 Miller Grove 48
#15 Laney 55, #18 Sumter County 47
#2 Murray County 82, #31 Pierce County 19
CLASS 1A D-I
#1 Bremen 59, #32 Jasper County 9
#16 Heard County 56, #17 Swainsboro 37
#9 Fannin County 60, #24 Pepperell 55
#8 Putnam County 62, #25 Chattooga 40
#5 Lamar County 58, #28 Gordon Lee 44
#12 Elbert County 59, #21 ACE 39
#20 Commerce 49, #13 Washington County 44
#4 Vidalia 52,#29 Southwest-Macon 41
#3 East Laurens 65, #30 Dade County 38
#14 Brantley County 58, #19 Central-Macon 46
#22 Banks County 46, #11 Northeast-Macon 35
#6 Bacon County 47, #27 Dublin 43
#7 Rabun County 63, #26 Armuchee 42
#10 Model 55, #23 Bleckley County 38
#15 Fitzgerald 49, #18 Temple 41
#2 Thomasville 48, #31 Social Circle 42
CLASS 1A D-II
R8 #2 Warren County 73, R1 #3 Mitchell County 51
R4 #1 Wilcox County 67, R7 #4 Trion 28
R3 #2 Bryan County 68, R5 #3 GMC 26
R2 #1 Brooks County 52, R6 #4 Marion County 28
R1 #2 Pelham 67, R8 #3 Lincoln County 39
R7 #1 Bowdon 50, R4 #4 Dooly County 26
R3 #3 Screven County 61, R5 #2 Hancock Central 54 OT
R6 #1 Macon County 62, R2 #4 Turner County 31
R6 #2 Taylor County 53, R2 #3 Atkinson County 37
R3 #1 Metter 72, R5 #4 Johnson County 17
R4 #3 Wheeler County 52, R7 #2 Greenville 49
R1 #1 Terrell County 40, R8 #4 Towns County 23
R2 #2 Charlton County 49, R6 #3 Schley County 46
R3 #4 ECI 84, R5 #1 Glascock County 44
R4 #2 Telfair County 40, R7 #3 Manchester 35
R8 #1 Washington-Wilkes 56, R1 #4 Randolph-Clay 37
CLASS 3A-1A PRIVATE
#1 Hebron Christian (26-1)
#16 Prince Avenue 71, #17 Wesleyan 52
#9 Whitefield Academy 76, #24 Walker 37
#8 Savannah Country Day 57, #25 Calvary Day 23
#5 Christian Heritage 69, #28 Aquinas 15
#12 King’s Ridge 59, #21 Paideia 41
#13 Providence Christian 62, #20 Atlanta International 35
#4 St. Francis W, #29 Mt. Vernon L
#3 Holy Innocents’ (21-6)
#19 North Cobb Christian 56, #14 Lovett 23
#11 Trinity Christian 66, #22 Landmark Christian 26
#6 Galloway 99, #27 Savannah Christian 17
#7 GAC 86, #26 Weber 26
#10 Mt. Paran 56, #23 Mt. Bethel 38
#15 Fellowship Christian 46, #18 St. Vincent’s 43
#2 Athens Academy (22-4)