


CLASS 6A
R8 #2 Central Gwinnett 61, R1 #3 Tift County 54
R4 #1 Grayson 81, R7 #4 Norcross 49
R3 #2 Hillgrove 56, R5 #3 Walton 53
R2 #1 Westlake 74, R6 #4 Forsyth Central 55
R1 #2 Valdosta 53, R8 #3 Mill Creek 51
R7 #1 Meadowcreek 52, R4 #4 Rockdale 37
R3 #3 Pebblebrook 79, R5 #2 Cherokee 72
R6 #1 Lambert 67, R2 #4 Douglas County 53
R2 #3 Chapel Hill 46, R6 #2 North Atlanta 31
R3 #1 McEachern 89, R5 #4 Marietta 61
R7 #2 Peachtree Ridge 63, R4 #3 Newton 47
R1 #1 Lowndes 58, R8 #4 Dacula 40
R6 #3 South Forsyth 62, R2 #2 East Coweta 51
R5 #1 Wheeler 90, R3 #4 Osborne 58
R7 #3 North Gwinnett 51, R4 #2 South Gwinnett 46
R8 #1 Buford 59, R1 #4 Richmond Hill 42
CLASS 5A
R8 #2 Habersham Central 65, R1 #3 Brunswick 60
R4 #1 Woodward Academy 71, R7 #4 Lanier 47
R5 #3 Kennesaw Mountain 56, R3 #2 Newnan 55
R2 #1 Houston County 67, R6 #4 Pope 48
R1 #2 Evans 59, R8 #3 Jackson County 57
R7 #1 Gainesville 64, R4 #4 Chamblee 51
R3 #3 Dutchtown 73, R5 #2 South Paulding 45
R6 #1 Lassiter 61, R2 #4 Veterans 35
R6 #2 Woodstock 70, R2 #3 Lee County 56
R3 #1 Langston Hughes 67, R5 #4 East Paulding 61
R4 #3 Tri-Cities 71, R7 #2 Johns Creek 60
R1 #1 Bradwell Institute 71, R8 #4 Loganville 55
R6 #3 Sprayberry 60, R2 #2 Coffee 57
R5 #1 Alexander 76, R3 #4 Morrow 37
R4 #2 Decatur 68, R7 #3 Milton 64 OT
R8 #1 Winder-Barrow 68, R1 #4 Statesboro 63
CLASS 4A
R8 #2 Eastside 58, R1 #3 Warner Robins 40
R4 #1 Pace Academy 65, R7 #4 Dalton 40
R5 #3 Southwest DeKalb 49, R3 #2 Griffin 40
R2 #1 ELCA 74, R6 #4 Kell 60
R8 #3 East Forsyth 67, R1 #2 Wayne County 53
R7 #1 Allatoona 56, R4 #4 Maynard Jackson 54
R5 #2 Tucker 60, R3 #3 Starr’s Mill 39
R6 #1 Cambridge 55, R2 #4 Eagle’s Landing 52
R6 #2 Westminster 77, R2 #3 Locust Grove 64
R3 #1 Jonesboro 76, R5 #4 Marist 69 OT
R7 #2 Hiram 60, R4 #3 Midtown 56
R1 #1 Ware County 70, R8 #4 Walnut Grove 23
R2 #2 Union Grove 62, R6 #3 Centennial 49
R5 #1 St. Pius X 87, R3 #4 Mundy’s Mill 47
R4 #2 Mays 69, R7 #3 Cartersville 66
R8 #1 North Oconee 56, R1 #4 Benedictine 48
CLASS 3A
#1 Sandy Creek 70, #32 Monroe Area 55
#17 Harlem 70, #16 Spalding 56
#9 Troup County 76, #24 Cherokee Bluff 66
#8 Long County 70, #25 LaFayette 54
#5 Cedar Grove 75, #28 Cairo 52
#12 Douglass 75, #21 Northwest Whitfield 52
#13 Dougherty 57, #20 Liberty County 53
#4 Monroe 58, #29 Bainbridge 46
#3 Calhoun 79, #30 Luella 74 OT
#14 Dawson County 57, #19 Beach 53
#11 Jefferson 63, #22 Pickens 48
#6 East Hall 70, #27 North Clayton 46
#7 Baldwin 71, #26 Hephzibah 46
#23 Westside-Augusta 67, #10 Heritage-Catoosa 60
#15 Westover 61, #18 Lumpkin County 51
#2 Cross Creek 91, #31 Whitewater 54
CLASS 2A
#1 Carver-Columbus 95, #32 Jackson 46
#16 Therrell 57, #17 Redan 52
#24 Hart County 60, #9 Spencer 50
#25 Carver-Atlanta 68, #8 Murray County 64
#5 Morgan County 76, #28 Coahulla Creek 39
#12 Tattnall County 51, #21 North Murray 45
#20 Thomson 68, #13 Rutland 58
#4 Crisp County 88, #29 Appling County 55
#3 South Atlanta 88, #30 Glenn Hills 40
#14 Lakeview-Fort Oglethorpe 57, #19 Sumter County 45
#11 Franklin County 60, #22 Kendrick 54
#6 KIPP Atlanta 75, #27 Callaway 60
#7 Columbia 87, #26 Union County 45
#10 Burke County 81, #23 Shaw 79
#18 Salem 63, #15 Ringgold 51
#2 Butler 84, #31 Pierce County 43
CLASS 1A D-I
#1 Vidalia 64, #32 Banks County 48
#17 Jeff Davis 61, #16 Toombs County 55
#9 Commerce 57, #24 Social Circle 48
#8 Swainsboro 59, #25 Northeast-Macon 49
#5 Model 86, #28 Brantley County 58
#21 Elbert County 63, #12 Washington County 47
#13 East Laurens 74, #20 Bremen 51
#4 Southwest-Macon 66, #29 Woodville-Tompkins 48
#3 Fitzgerald 72, #30 ACE 49
#14 Dodge County 69, #19 Dade County 36
#11 Dublin 63, #22 Jasper County 57
#6 Putnam County 75, #27 BEST Academy 50
#7 Fannin County 60, #26 Temple 49
#10 Thomasville 59, #23 Haralson County 53
#15 Heard County 53, #18 Jefferson County 36
#2 Rabun County 80, #31 Chattooga 47
CLASS 1A D-II
R1 #3 Early County 66, R8 #2 Towns County 63
R4 #1 Wheeler County 59, R7 #4 Trion 51
R3 #2 Screven County 90, R5 #3 Johnson County 70
R2 #1 Clinch County 80, R6 #4 Marion County 29
R8 #3 Warren County 47, R1 #2 Seminole County 46
R7 #1 Bowdon 74, R4 #4 Treutlen 59
R3 #3 Metter 76, R5 #2 Wilkinson County 50
R6 #1 Chattahoochee County 74, R2 #4 Atkinson County 53
R6 #2 Taylor County 55, R2 #3 Brooks County 42
R3 #1 Portal 67, R5 #4 Twiggs County 44
R7 #2 Elite Scholars 66, R4 #3 Hawkinsville 54
R1 #1 Mitchell County 56, R8 #4 Greene County 55
R2 #2 Turner County 52, R6 #3 Macon County 49
R3 #4 Savannah 68, R5 #1 Hancock Central 66
R4 #2 Wilcox County 61, R7 #3 Manchester 53
R8 #1 Washington-Wilkes 62, R1 #4 Randolph-Clay 51
CLASS 3A-1A PRIVATE
#1 Darlington 82, #32 Aquinas 33
#16 St. Francis 69, #17 Prince Avenue 67
#9 GAC 59, #24 WD Mohammed 35
#8 Calvary Day 74, #25 Wesleyan 47
#5 Greenforest 96, #28 Atlanta International 39
#12 Mt. Bethel 89, #21 Mt. Paran 56
#13 Savannah Christian 58, #20 Whitefield Academy 56
#4 Mt. Vernon 71, #29 Landmark Christian 42
#3 North Cobb Christian 75, #30 Trinity Christian 33
#19 Lovett 67, #14 Savannah Country Day 49
#11 Walker 71, #22 Athens Academy 51
#6 Hebron Christian 74, #27 Mt. Pisgah 38
#7 Christian Heritage 90, #26 Fellow Christian 49
#10 Paideia 69, #23 Providence Christian 47
#15 SACA 45, #18 King’s Ridge 40
#2 Holy Innocents’ 75, #31 Weber 40